Podpora prodeje
ZDARMA VLASTNÍ E-SHOP, o který se nemusíte starat !!!
KATALOGY:
Stáhněte si Londog katalog ZDE / Download Londog catalogue.
Katalog on-line bez cen a kontaktů určený pro Vaše klienty/ No name catalogue
.
LOGA KE STÁHNUTÍ:
Logo Londog - barevné/color - download.
Logo Londog - černobílé/ black and white - dowload.
..
ATESTY A CERTIFIKÁTY:
Hygienický certifikát a atest o kvalitě
..
VELIKOSTNÍ TABULKY LONDOG:
Rozměry pánské tričko s krátkým rukávem (UNISEX) | ||||||
| Velikost /cm/ | |||||
Rozměr | S | M | L | XL | XXL | |
A Šířka hrudníku | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
B Délka rukávu od švu | 22 | 22,5 | 23 | 24,5 | 25 | |
C Délka zad | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | |
D Šířka pasu | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
E Šířka ramenou | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
F Šířka průkrčníku | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
G Šířka rukávu | 18 | 19 | 20 | 22 | 22,5 | |
|
| |||||
Rozměry dámského trička s krátkým rukávem |
| |||||
| ||||||
Rozměr | S | M | L | XL | XXL | |
A Šířka hrudníku | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | |
B Délka rukávu od švu | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | |
C Délka zad | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
D Šířka pasu | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | |
E Šířka ramenou | - | - | - | - | - | |
F Šířka průkrčníku | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
G Šířka rukávu | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
|
| |||||
Rozměry pánské polokošile s krátkým rukávem |
| |||||
| ||||||
Rozměr | S | M | L | XL | XXL | |
A Šířka hrudníku | 50 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
B Délka rukávu od švu | 23 | 24 | 24 | 25 | 25,5 | |
C Délka zad | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | |



